
| Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
| Vendredi 5 décembre 22:00 | 5.1°C | 0.3 mm | 59 km/h | S | 1007 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 01:00 | 5.7°C | 1.1 mm | 69 km/h | S | 1004 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 04:00 | 6.2°C | 0.4 mm | 66 km/h | S | 1002 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 07:00 | 6.5°C | 58 km/h | S | 1002 hPa | 100 % | ||
| Samedi 6 décembre 10:00 | 8.5°C | 51 km/h | SO | 1002 hPa | 100 % | ||
| Samedi 6 décembre 13:00 | 9.9°C | 0.3 mm | 51 km/h | SO | 1003 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 16:00 | 9.6°C | 1.8 mm | 54 km/h | SO | 1004 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 19:00 | 9.4°C | 0.1 mm | 55 km/h | SO | 1005 hPa | 100 % | |
| Samedi 6 décembre 22:00 | 9.3°C | 0.4 mm | 56 km/h | SO | 1007 hPa | 100 % | |
| Dimanche 7 décembre 01:00 | 8.4°C | 0.1 mm | 51 km/h | SO | 1008 hPa | 91.8 % | |
| Dimanche 7 décembre 04:00 | 8.3°C | 47 km/h | SO | 1009 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 7 décembre 07:00 | 9.0°C | 0.1 mm | 44 km/h | SO | 1009 hPa | 100 % | |
| Dimanche 7 décembre 10:00 | 9.5°C | 46 km/h | SO | 1009 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 7 décembre 13:00 | 9.9°C | 51 km/h | S | 1008 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 7 décembre 16:00 | 10.0°C | 1.6 mm | 52 km/h | S | 1006 hPa | 100 % | |
| Dimanche 7 décembre 19:00 | 12.6°C | 4.3 mm | 61 km/h | SO | 1006 hPa | 100 % | |
| Dimanche 7 décembre 22:00 | 13.5°C | 0.6 mm | 62 km/h | SO | 1008 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 01:00 | 11.7°C | 0.1 mm | 52 km/h | SO | 1011 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 04:00 | 10.6°C | 43 km/h | SO | 1012 hPa | 100 % | ||
| Lundi 8 décembre 07:00 | 11.7°C | 39 km/h | SO | 1013 hPa | 100 % | ||
| Lundi 8 décembre 10:00 | 12.4°C | 0.2 mm | 44 km/h | SO | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 13:00 | 13.5°C | 0.2 mm | 45 km/h | SO | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 16:00 | 12.7°C | 1.2 mm | 54 km/h | SO | 1013 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 19:00 | 13.0°C | 0.6 mm | 58 km/h | SO | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 8 décembre 22:00 | 12.6°C | 54 km/h | SO | 1015 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 01:00 | 11.8°C | 40 km/h | S | 1015 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 04:00 | 11.6°C | 51 km/h | S | 1014 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 07:00 | 11.5°C | 52 km/h | S | 1012 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 10:00 | 12.2°C | 64 km/h | S | 1011 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 13:00 | 12.7°C | 64 km/h | S | 1010 hPa | 84 % | ||
| Mardi 9 décembre 16:00 | 13.5°C | 67 km/h | S | 1009 hPa | 99.4 % | ||
| Mardi 9 décembre 19:00 | 13.0°C | 72 km/h | S | 1008 hPa | 100 % | ||
| Mardi 9 décembre 22:00 | 12.5°C | 67 km/h | SO | 1009 hPa | 100 % | ||
| Mercredi 10 décembre 01:00 | 12.0°C | 59 km/h | SO | 1010 hPa | 88.5 % | ||
| Mercredi 10 décembre 04:00 | 12.3°C | 50 km/h | SO | 1012 hPa | 99.1 % | ||
| Mercredi 10 décembre 07:00 | 11.6°C | 39 km/h | SO | 1014 hPa | 97.6 % | ||
| Mercredi 10 décembre 10:00 | 10.6°C | 32 km/h | SO | 1017 hPa | 96.2 % | ||
| Mercredi 10 décembre 13:00 | 12.1°C | 29 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | ||
| Mercredi 10 décembre 16:00 | 11.0°C | 30 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | ||
| Mercredi 10 décembre 19:00 | 10.0°C | 35 km/h | SO | 1022 hPa | 99.9 % | ||
| Mercredi 10 décembre 22:00 | 8.5°C | 32 km/h | SO | 1024 hPa | 61.7 % | ||
| Jeudi 11 décembre 01:00 | 7.1°C | 16 km/h | SO | 1026 hPa | 18.4 % | ||
| Jeudi 11 décembre 04:00 | 6.2°C | 20 km/h | SO | 1026 hPa | 10.4 % | ||
| Jeudi 11 décembre 07:00 | 5.5°C | 13 km/h | SO | 1027 hPa | 0.5 % | ||
| Jeudi 11 décembre 10:00 | 6.1°C | 15 km/h | SO | 1027 hPa | 0 % | ||
| Jeudi 11 décembre 13:00 | 9.6°C | 17 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | ||
| Jeudi 11 décembre 16:00 | 8.4°C | 6 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | ||
| Jeudi 11 décembre 19:00 | 6.5°C | 12 km/h | S | 1023 hPa | 0 % | ||
| Jeudi 11 décembre 22:00 | 6.0°C | 12 km/h | S | 1022 hPa | 0 % | ||
| Vendredi 12 décembre 01:00 | 5.9°C | 34 km/h | S | 1020 hPa | 5 % | ||
| Vendredi 12 décembre 04:00 | 7.0°C | 52 km/h | S | 1017 hPa | 99.4 % | ||
| Vendredi 12 décembre 07:00 | 6.7°C | 49 km/h | S | 1016 hPa | 2.1 % | ||
| Vendredi 12 décembre 10:00 | 7.5°C | 52 km/h | S | 1016 hPa | 23.5 % | ||
| Vendredi 12 décembre 13:00 | 11.2°C | 53 km/h | S | 1015 hPa | 0 % | ||
| Vendredi 12 décembre 16:00 | 10.8°C | 53 km/h | S | 1014 hPa | 36 % | ||
| Vendredi 12 décembre 19:00 | 9.9°C | 56 km/h | S | 1015 hPa | 100 % | ||
| Vendredi 12 décembre 22:00 | 9.8°C | 54 km/h | S | 1017 hPa | 100 % | ||
| Samedi 13 décembre 01:00 | 9.3°C | 48 km/h | S | 1017 hPa | 100 % | ||
| Samedi 13 décembre 04:00 | 8.1°C | 44 km/h | S | 1018 hPa | 100 % | ||
| Samedi 13 décembre 07:00 | 7.9°C | 43 km/h | S | 1019 hPa | 99.2 % | ||
| Samedi 13 décembre 10:00 | 8.0°C | 42 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | ||
| Samedi 13 décembre 13:00 | 10.5°C | 39 km/h | SO | 1022 hPa | 59.6 % | ||
| Samedi 13 décembre 16:00 | 10.0°C | 39 km/h | SO | 1022 hPa | 98.3 % | ||
| Samedi 13 décembre 19:00 | 9.3°C | 43 km/h | SO | 1024 hPa | 99.5 % | ||
| Samedi 13 décembre 22:00 | 8.8°C | 44 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 14 décembre 01:00 | 8.5°C | 44 km/h | SO | 1026 hPa | 89.5 % | ||
| Dimanche 14 décembre 04:00 | 7.1°C | 43 km/h | SO | 1028 hPa | 25.2 % | ||
| Dimanche 14 décembre 07:00 | 6.0°C | 36 km/h | SO | 1029 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 14 décembre 10:00 | 6.1°C | 38 km/h | SO | 1031 hPa | 10.2 % | ||
| Dimanche 14 décembre 13:00 | 8.7°C | 42 km/h | SO | 1030 hPa | 86.2 % | ||
| Dimanche 14 décembre 16:00 | 8.3°C | 51 km/h | SO | 1029 hPa | 20.8 % | ||
| Dimanche 14 décembre 19:00 | 7.2°C | 60 km/h | SO | 1029 hPa | 78.9 % | ||
| Dimanche 14 décembre 22:00 | 7.4°C | 63 km/h | SO | 1028 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 01:00 | 8.0°C | 71 km/h | SO | 1026 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 04:00 | 8.8°C | 74 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 07:00 | 8.9°C | 63 km/h | SO | 1026 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 10:00 | 9.8°C | 0.1 mm | 48 km/h | SO | 1028 hPa | 79.4 % | |
| Lundi 15 décembre 13:00 | 11.6°C | 38 km/h | O | 1029 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 16:00 | 10.8°C | 38 km/h | SO | 1028 hPa | 100 % | ||
| Lundi 15 décembre 19:00 | 10.2°C | 50 km/h | SO | 1027 hPa | 100 % | ||
| GFS Model 25km [05/12/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec | |||||||
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste
26 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.