Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 5 décembre 22:005.1°C0.3 mm59 km/hS1007 hPa100 %
Samedi 6 décembre 01:005.7°C1.1 mm69 km/hS1004 hPa100 %
Samedi 6 décembre 04:006.2°C0.4 mm66 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 07:006.5°C58 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 10:008.5°C51 km/hSO1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 13:009.9°C0.3 mm51 km/hSO1003 hPa100 %
Samedi 6 décembre 16:009.6°C1.8 mm54 km/hSO1004 hPa100 %
Samedi 6 décembre 19:009.4°C0.1 mm55 km/hSO1005 hPa100 %
Samedi 6 décembre 22:009.3°C0.4 mm56 km/hSO1007 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 01:008.4°C0.1 mm51 km/hSO1008 hPa91.8 %
Dimanche 7 décembre 04:008.3°C47 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 07:009.0°C0.1 mm44 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 10:009.5°C46 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 13:009.9°C51 km/hS1008 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 16:0010.0°C1.6 mm52 km/hS1006 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 19:0012.6°C4.3 mm61 km/hSO1006 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 22:0013.5°C0.6 mm62 km/hSO1008 hPa100 %
Lundi 8 décembre 01:0011.7°C0.1 mm52 km/hSO1011 hPa100 %
Lundi 8 décembre 04:0010.6°C43 km/hSO1012 hPa100 %
Lundi 8 décembre 07:0011.7°C39 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 8 décembre 10:0012.4°C0.2 mm44 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 8 décembre 13:0013.5°C0.2 mm45 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 8 décembre 16:0012.7°C1.2 mm54 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 8 décembre 19:0013.0°C0.6 mm58 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 8 décembre 22:0012.6°C54 km/hSO1015 hPa100 %
Mardi 9 décembre 01:0011.8°C40 km/hS1015 hPa100 %
Mardi 9 décembre 04:0011.6°C51 km/hS1014 hPa100 %
Mardi 9 décembre 07:0011.5°C52 km/hS1012 hPa100 %
Mardi 9 décembre 10:0012.2°C64 km/hS1011 hPa100 %
Mardi 9 décembre 13:0012.7°C64 km/hS1010 hPa84 %
Mardi 9 décembre 16:0013.5°C67 km/hS1009 hPa99.4 %
Mardi 9 décembre 19:0013.0°C72 km/hS1008 hPa100 %
Mardi 9 décembre 22:0012.5°C67 km/hSO1009 hPa100 %
Mercredi 10 décembre 01:0012.0°C59 km/hSO1010 hPa88.5 %
Mercredi 10 décembre 04:0012.3°C50 km/hSO1012 hPa99.1 %
Mercredi 10 décembre 07:0011.6°C39 km/hSO1014 hPa97.6 %
Mercredi 10 décembre 10:0010.6°C32 km/hSO1017 hPa96.2 %
Mercredi 10 décembre 13:0012.1°C29 km/hSO1018 hPa100 %
Mercredi 10 décembre 16:0011.0°C30 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 10 décembre 19:0010.0°C35 km/hSO1022 hPa99.9 %
Mercredi 10 décembre 22:008.5°C32 km/hSO1024 hPa61.7 %
Jeudi 11 décembre 01:007.1°C16 km/hSO1026 hPa18.4 %
Jeudi 11 décembre 04:006.2°C20 km/hSO1026 hPa10.4 %
Jeudi 11 décembre 07:005.5°C13 km/hSO1027 hPa0.5 %
Jeudi 11 décembre 10:006.1°C15 km/hSO1027 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 13:009.6°C17 km/hS1025 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 16:008.4°C6 km/hS1024 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 19:006.5°C12 km/hS1023 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 22:006.0°C12 km/hS1022 hPa0 %
Vendredi 12 décembre 01:005.9°C34 km/hS1020 hPa5 %
Vendredi 12 décembre 04:007.0°C52 km/hS1017 hPa99.4 %
Vendredi 12 décembre 07:006.7°C49 km/hS1016 hPa2.1 %
Vendredi 12 décembre 10:007.5°C52 km/hS1016 hPa23.5 %
Vendredi 12 décembre 13:0011.2°C53 km/hS1015 hPa0 %
Vendredi 12 décembre 16:0010.8°C53 km/hS1014 hPa36 %
Vendredi 12 décembre 19:009.9°C56 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 22:009.8°C54 km/hS1017 hPa100 %
Samedi 13 décembre 01:009.3°C48 km/hS1017 hPa100 %
Samedi 13 décembre 04:008.1°C44 km/hS1018 hPa100 %
Samedi 13 décembre 07:007.9°C43 km/hS1019 hPa99.2 %
Samedi 13 décembre 10:008.0°C42 km/hS1021 hPa100 %
Samedi 13 décembre 13:0010.5°C39 km/hSO1022 hPa59.6 %
Samedi 13 décembre 16:0010.0°C39 km/hSO1022 hPa98.3 %
Samedi 13 décembre 19:009.3°C43 km/hSO1024 hPa99.5 %
Samedi 13 décembre 22:008.8°C44 km/hSO1025 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 01:008.5°C44 km/hSO1026 hPa89.5 %
Dimanche 14 décembre 04:007.1°C43 km/hSO1028 hPa25.2 %
Dimanche 14 décembre 07:006.0°C36 km/hSO1029 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 10:006.1°C38 km/hSO1031 hPa10.2 %
Dimanche 14 décembre 13:008.7°C42 km/hSO1030 hPa86.2 %
Dimanche 14 décembre 16:008.3°C51 km/hSO1029 hPa20.8 %
Dimanche 14 décembre 19:007.2°C60 km/hSO1029 hPa78.9 %
Dimanche 14 décembre 22:007.4°C63 km/hSO1028 hPa100 %
Lundi 15 décembre 01:008.0°C71 km/hSO1026 hPa100 %
Lundi 15 décembre 04:008.8°C74 km/hSO1025 hPa100 %
Lundi 15 décembre 07:008.9°C63 km/hSO1026 hPa100 %
Lundi 15 décembre 10:009.8°C0.1 mm48 km/hSO1028 hPa79.4 %
Lundi 15 décembre 13:0011.6°C38 km/hO1029 hPa100 %
Lundi 15 décembre 16:0010.8°C38 km/hSO1028 hPa100 %
Lundi 15 décembre 19:0010.2°C50 km/hSO1027 hPa100 %
GFS Model 25km [05/12/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

26 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter